
з.гнедой, 2000 г.
линия Гелишикли
линия Гелишикли
1248 Орлан гнедой, 1988 |
943 Арслан гнедой, 1969 |
697 Гелишикли | 629 Факир Сулу | |||
104 Гезель | ||||||
1112 Алсона | 213 Сапар Хан | |||||
Тырса | ||||||
1631 Октава буланая, 1972 |
932 Хоргос | 699 Гундогар | ||||
1391 Хустка | ||||||
1627 Оводан | 682 Алмаз | |||||
1310 Овган | ||||||
2991 Янгылай з.буланая, 1991 |
1039 Галкан рыжий, 1985 |
945 Герден | 721 Каплан | |||
1243 Качахчи | ||||||
1429 Алкеик | 885 Камбар | |||||
1213 Камина | ||||||
2514 Яруш буланая, 1982 |
870 Гарем 11 | 699 Гундогар | ||||
1597 Мантия 7 | ||||||
1883 Яхты | 919 Сере | |||||
1705 Ярум |