
гнедой, 2005 г.
линия Гундогара
линия Гундогара
Драгун рыжий, 1995 |
1186 Джейхун вороной, 1987 |
987 Джагитай | 870 Гарем 11 | |||
1488 Джахан | ||||||
1965 Зынджир | 918 Сенагат | |||||
1564 Кешдели | ||||||
2131 Альфия гнедая, 1986 |
1017 Янычар | 919 Сере | ||||
1705 Ярум | ||||||
1434 Арагва | 697 Гелишикли | |||||
1108 Алкеик | ||||||
Пани вороная, 1998 |
1248 Орлан гнедой, 1988 |
943 Арслан | 697 Гелишикли | |||
1112 Алсона | ||||||
1631 Октава | 932 Хоргос | |||||
1627 Оводан | ||||||
2892 Первана вороная, 1989 |
1087 Парахат | 914 Полотли | ||||
1474 Гульялы | ||||||
1634 Пазилла | 930 Финиш | |||||
1636 Пальма |