
d.buckskin, 2014
line Sovkhoz 2nd
birthplace: Geli Stud
line Sovkhoz 2nd
birthplace: Geli Stud
Damir-Geli g.palomino, 2004 |
Momm g.buckskin, 1997 |
1079 Melesur | 1010 Sovhoz 2nd | |||
2051 Saharnaja | ||||||
2398 Mumme 20 | 883 Kaltaman | |||||
1612 Menzil | ||||||
Dargi buckskin, 1996 |
1171 Gigant 17 | 1045 Gektor 12 | ||||
1893 Akbella 14 | ||||||
2705 Darpa | 1088 Pahlivan | |||||
2261 Doigurgush | ||||||
Melemaral d.buckskin, 2001 |
Murgab d.bay, 1996 |
1150 Gaigisyz | 990 Karaman | |||
2063 Syjagyl | ||||||
2394 Millet 6 | 985 Dagestan | |||||
2010 Mihmanli | ||||||
2801 Markiza buckskin, 1989 |
969 Rokot | 902 Kyrgy | ||||
1842 Rovshan | ||||||
2001 Mariula | 919 Sere | |||||
1614 Merdjen |
