
, 2004
line
line
1033 Beduin, 1987 | 949 Dornazarbek bay, 1974 |
935 Yulduz | 697 Gelishikli | |||
1158 Gul | ||||||
1688 Fialka | 682 Almaz | |||||
1381 Filfil | ||||||
2158 Bazilik l.bay, 1982 |
919 Sere | 579 Sinok | ||||
1195 Enish | ||||||
1434 Aragva | 697 Gelishikli | |||||
1108 Alkeik | ||||||
Ajga, 2000 | 1150 Gaigisyz d.buckskin, 1988 |
990 Karaman | 895 Kermek | |||
1689 Fialka | ||||||
2063 Syjagyl | 685 Angar | |||||
1668 Syjahat | ||||||
2535 Ajmengli, 1991 | 946 Gomon | 933 Horog | ||||
1616 Merkenka 20 | ||||||
2131 Alfia | 1017 Yanychar | |||||
1434 Aragva |